수액
항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
SAP2 | 종합영양수액 (오마프원페리362ml) | 100,000 | 2025-04-23 | |
SAP1 | 종합영양수액 (위너프페리217ml) | 80,000 | 2025-04-23 | |
SAP3 | 아미노산영양수액(후라바솔250ml) | 50,000 | 2025-04-23 | |
SAP4 | 비타민영양수액 | 50,000 | 2025-04-23 | |
SAP5 | 어지럼증영양수액 | 60,000 | 2025-04-23 | |
SAP6 | 피로회복영양수액 | 60,000 | 2025-04-23 | |
SAP7 | 간기능개선영양수액 | 60,000 | 2025-04-23 | |
SAP8 | 항산화영양수액 | 80,000 | 2025-04-23 | |
SAP9 | 해열진통수액 | 30,000 | 2025-04-23 | |
SAP10 | 비타민D주사 | 30,000 | 2025-04-23 |
예방접종
항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
V001 | 독감예방접종 | 40,000 | 2025-04-23 | |
V003 | A형간염(하브릭스) | 50,000 | 2025-04-23 | |
V002 | B형간염(유박스비) | 30,000 | 2025-04-23 | |
V004 | 폐렴구균(프리베나13) | 120,000 | 2025-04-23 | |
V005 | 자궁경부암(가다실9) | 200,000 | 2025-04-23 | |
V006 | 대상포진(싱그릭스) | 250,000 | 2025-04-23 | |
V007 | DTP(부스트릭스) | 50,000 | 2025-04-23 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
paper-01 | 진단서 | 20,000 | 2025-04-23 | ||
paper-03 | 소견서 | 10,000 | 2025-04-23 | ||
paper-04 | 통원확인서(학교제출용) | 1,000 | 2025-04-23 | ||
paper-05 | 진료확인서 | 3,000 | 2025-04-23 | ||
paper-02 | 투석장애증명서 | 15,000 | 2025-04-23 | ||
paper-06 | 진료기록부 | 1,000 | 2025-04-23 | ||
paper-07 | 제증명재발급 | 1,000 | 2025-04-23 | ||
CD | CD copy | 5,000 | 2025-04-23 |